Bolagen
I tabellen anges statens ägarandelar i olika bolag, och de fullmakter som riksdagen beviljat regeringen för att bredda bolagens ägarbas.
Statens innehavsandelar samt riksdagsfullmakterna den 21 september 2023
Börsbolag
Börsbolag Sort the table ascending by the column | Ägarstyrning Sort the table ascending by the column | Grupp Sort the table ascending by the column | Statens innehav Sort the table ascending by the column | Nedre gräns för innehavet Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|---|
Anora Group | Solidium | 1a | 19.40% | 0.00% |
Elisa | Solidium | 1a | 10.00% | 0.00% |
Finnair | SRK | 1b | 55.80% | 50.10% |
Fortum | SRK | 1b | 51.26% | 50.10% |
Kemira | Solidium | 1a | 5.00% | 0.00% |
Konecranes | Solidium | 1a | 11.10% | 0.00% |
Metso Outotec | Solidium | 1a | 14.90% | 0.00% |
Neste (1) | SRK | 1b | 44.22% | 33.40% |
Nokia | Solidium | 1a | 5.80% | 0.00% |
Nokian Renkaat | Solidium | 1a | 10.10% | 0.00% |
Outokumpu | Solidium | 1a | 15.50% | 0.00% |
Sampo | Solidium | 1a | 6.60% | 0.00% |
SSAB | SRK | 1b | 6.30% | 0.00% |
Stora Enso | Solidium | 1a | 10.70% | 0.00% |
TietoEVRY | Solidium | 1a | 10.90% | 0.00% |
Valmet | Solidium | 1a | 10.10% | 0.00% |
TOTALT: 16 |
Onoterade kommersiella bolag
Onoterade kommersiella bolag Sort the table ascending by the column | Ägarstyrning Sort the table ascending by the column | Grupp Sort the table ascending by the column | Statens innehav Sort the table ascending by the column | Nedre gräns för innehavet Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|---|
Arctia | SRK | 1b | 100.00% | 50.10% |
Boreal Växtförädling | SRK | 1b | 65.00% | 50.10% |
Edita Group | SRK | 1a | 100.00% | 0.00% |
Finavia | SRK | 1b | 100.00% | 100.00% |
Fingrid (2) | FM | 1b | 36.90% | 50.10% |
Finlands Färjetrafik | SRK | 1b | 100.00% | 100.00% |
Finska Centralen för Utsädespotatis | SRK | 1b | 22.00% | 0.00% |
Gasgrid Finland | FM | 1b | 100.00% | 50.10% |
Gasum (3) | SRK | 1b | 100.00% | 50.10% |
Kemijoki (4) | SRK | 1a | 50.10% | 0.00% |
Leijona Catering | SRK | 1b | 100.00% | 100.00% |
Motiva | SRK | 1b | 100.00% | 100.00% |
Myntverket i Finland | SRK | 1a | 100.00% | 0.00% |
Neova | SRK | 1b | 50.10% | 33.40% |
Patria | SRK | 1b | 50.10% | 50.10% |
Posti Group | SRK | 1b | 100.00% | 50.10% |
Suomen Viljava | SRK | 1b | 100.00% | 100.00% |
Tapio | SRK | 1b | 100.00% | 100.00% |
VR-Yhtymä | SRK | 1b | 100.00% | 100.00% |
TOTALT: 19 |
Bolag som sköter specialuppgifter
1) Av Neste Abp:s aktier ingår 8,31 % i Klimatfonden Ab:s balansräkning.
2) Försörjningsberedskapscentralen 16,24 %.
3) Statens direkta innehav 26,5 % av aktierna och 50,2 % av rösterna. Resten av aktierna ägs av det helt statsägda specialuppgiftsbolaget Gasonia Ab.
4) Ändringar i innehavet förutsätter godkännande av delägaravtalet.
5) Ägarstyrning vid ämbetsverket Business Finland.
6) I likvidation.
7) Ägarstyrning hos Utbildningsstyrelsen (UBS).
8) Inbegriper Finavia Abp:s ägarandel 10,3%.
9) Staten har en aktie av serie V som medför rättigheter som bestäms i bolagsordningen och i aktieägaravtalet.
ANM = Arbets- och näringsministeriet
FM = Finansministeriet
KM = Kommunikationsministeriet
MM = Miljöministeriet
SHM = Social- och hälsovårdsministeriet
SRK = Statsrådets kansli
UM = Utrikesministeriet
UKM = Undervisnings- och kulturministeriet
Bolagsgrupp 1a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt placerarintresse.
Bolagsgrupp 1b: Utöver ett starkt placerarintresse hänför sig till bolaget också strategiska intressen, till följd av vilka det är skäl för staten att tills vidare kvarstå som en stark ägare eller på ett annat sätt säkerställa ifrågavarande strategiska intressen, om ägarandelen minskas eller om man avstår från ägandet.
Bolagsgrupp 2: Som ägare har staten ett specialintresse som anknyter till regleringen eller till myndighetsuppgifter: bolaget har en närings- eller samhällsuppgift eller en annan politisk uppgift eller en annan specialroll som staten har fastställt.